Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | QIYAO |
Certificación: | ISO, ASME |
Número de modelo: | Serie de QYDYD |
Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
---|---|
Precio: | Customized Product, Quoted Case By Case |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera marinera |
Tiempo de entrega: | 4~8 meses después del PO |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades por mes |
Material: | De acero inoxidable | Estructura: | La placa por completo soldada con autógena y acanalada cubre como componente de la base |
---|---|---|---|
personalizados: | Disponible | Aplicación: | Aceite y gas, refinerías, industrias petroquímicas, etc. |
embalaje: | Caso de madera marinera | Servicio de la Después-Venta: | Disponible |
Resaltar: | tipo precalentador de la placa de aire,diseño del precalentador de aire |
Tipo caída de presión baja del diseño del precalentador de aire/estructura compacta de la placa de S S
El precalentador inoxidable de la placa de acero es un alto tipo eficiente y ahorro de energía avanzado de precalentador, que tiene las ventajas de la alta transferencia de calor eficiente, de la caída de presión baja, de la estructura compacta, de la resistencia a la corrosión, de la vida de servicio larga, de la acumulación baja del hollín, de la limpieza fácil, del etc. Puede evitar no sólo el estallada del tubo de transferencia de calor debido a la corrosión de la temperatura da alta temperatura, baja, al bloque-para arriba fácil y al fracaso prematuro del cambiador de calor del tubo de calor, pero a la vida grande también del volumen y de servicio del cortocircuito comparada con el cambiador de calor del tubo.
El precalentador inoxidable de la placa de acero substituye el tubo tradicional del tubo y de calor por las hojas de la placa como componentes de la transferencia de calor. El gas y el aire (gas de carbón) transfieren calor a través de las hojas de la placa donde el líquido flúido y frío caliente se separa totalmente. La superficie de la pared del canal que fluye guarda el cambiar y da lugar a turbulencia aumentada del líquido que fluye para mejorar el funcionamiento de la transferencia de calor. Por otra parte, la hoja de la placa tiene una superficie lisa y se jacta más bajo ensuciando resistencia.
Principio/flujo del trabajo
Especificación
Flujo de los medios Nm3/h | |
Flujo del humo Nm3/h Nm3/h | |
Temperatura de la entrada del diseño del medios ℃ | |
Temperatura del mercado del diseño del medios ℃ | |
Temperatura del ℃ del humo de la entrada | |
Temperatura del ℃ del humo del mercado | |
Resistencia del lado del humo y PA de la pérdida | |
Medios PA lateral de la resistencia y de la pérdida | |
Cantidad del diseño de kilovatio del intercambio de calor | |
Modelo | QYDYD |
Material de la hoja de la placa | 304, 316L, 2205/1m m conforme a condiciones de trabajo |
Material de la cáscara | Q235B |
Ventaja
Caso típico 1
el combustible de gas natural encendido carbón de la caldera 150t/h mejora, en Sinopec Jiujiang Corp.
No. | Artículo | Unidad | |
Modelo no QYDYD-16-145-25153V | |||
1 | Temperatura del diseño | ℃ | 300 |
2 | Presión del diseño | kpa | 10 |
3 | Presión de prueba | kpa | 30 |
4 | Flujo de aire | Nanómetro3 /h | 147200 |
5 | Flujo del humo | Nanómetro3 /h | 198000 |
6 | Temperatura de la entrada de aire | ℃ | 30 |
7 | Temperatura del mercado de aire | ℃ | 131 |
8 | Temperatura de la entrada del humo | ℃ | 200 |
9 | Temperatura del mercado del humo | ℃ | 130 |
10 | Capacidad de diseño del intercambio de calor | kilovatio | 5425 |
11 | Grueso de la hoja de la placa | milímetro | 1,0 |
12 | Material de placa | SS304 | |
13 | Material de Shell | Q235B |
Caso típico 2
el horno #3 mejora el proyecto, la ciencia y la tecnología especiales Co., Ltd. de los aceros de Fangda
Especificación | Precalentador de aire | Precalentador del gas de carbón | |
Modelo no. | QYDYD-162-183-1965H | QYDTD-202-204-2482M | |
Temperatura del diseño | ℃ | 450 | 450 |
Presión de funcionamiento | kpa | 12 | 10 |
Presión del diseño | kpa | 20 | 20 |
Presión de prueba | kpa | 30 | 30 |
Flujo medio | Nanómetro3 /h | 46000 | 69000 |
Flujo del humo | Nanómetro3 /h | 42522 | 56978 |
Temperatura media de la entrada del diseño | ℃ | 20 | 55 |
Temperatura del mercado medio del diseño | ℃ | 180 | 180 |
Temperatura de la entrada del humo | ℃ | 281 | 281 |
Temperatura del mercado del humo | ℃ | 135 | 135 |
Pérdida de la resistencia del lado del humo | PA | ≤700 | ≤800 |
Medios pérdida lateral de la resistencia | PA | ≤700 | ≤1000 |
Material de placa | 316L/304, 1m m | 32205/316L, 1m m | |
Material de Shell | Q235B | Q235B |
Clientes principales
Sinopec Zhanjiang Dongxing Co. petroquímico, Ltd.
Sinopec Jiujiang Company
Sinopec Shangai Co. petroquímico, Ltd.
Refinamiento y Petrochemical Company Limited de Fujian
Sustancia química Co., Ltd. de Shiyou
Grupo industrial Co., Ltd. del carbón de Pingdingshan
Nuevo acero Co., Ltd. de Yangchun
Ciencia y tecnología especiales Co., Ltd. de los aceros de Fangda
Ampliador del vapor del gas natural del generador del ampliador de Turbo de la presión diferenciada
Hornillas especiales del acero inoxidable que atomizan la boca para el reactor de MTP